Matériel : l’uniforme complet (un maillot, un short et une paire de bas) est inclus dans le coût d’inscription et devra être porté lors de chacune des séances. La remise de l’uniforme se fera lors de la première séance. Le port des protège-tibias est obligatoire et les souliers de soccer sont fortement recommandés. Seules les lunettes sportives approuvées sont acceptées.
Conditions et horaire :
Contact :
En cas d’annulation par le participant:
Congé : aucune séance lors de la période des Fêtes et lors de la semaine de relâche
Lieu de l’activité : parc Terry-Fox
GROUPE / ÂGE | DATE | HORAIRE | CONGÉ |
---|---|---|---|
U4 Mixte (2021) | 17 mai au 16 août | Samedi 8h30 à 9h30 | 26 juillet |
– | |||
U5/6 Féminin (2020-2019) | 17 mai au 16 août | Samedi 9h45 à 10h45 | 26 juillet |
U5/6 Masculin (2020-2019) | 17 mai au 16 août | Samedi 11h à 12h | 26 juillet |
U7/8 Féminin (2018-2017) | 12 mai au 11 août | Lundi 18h à 19h | 21 juillet |
U7/8 Masculin (2018-2017) | 13 mai au 12 août | Mardi 18h à 19h | 24 juin et 22 juillet |
GROUPE / ÂGE | DATE | HORAIRE | CONGÉ |
---|---|---|---|
U7/8 Féminin (2018-2017) | 12 mai au 13 août | Lundi et mercredi 18h à 19h | 21 et 23 juillet |
U7/8 Masculin (2018-2017) | 13 mai au 14 août | Mardi et jeudi 18h à 19h | 24 juin; 22 et 24 juillet |
De façon mensuelle, différents festivals régionaux seront tenus les samedis ou dimanches (horaire à venir).
GROUPE / ÂGE | DATE | HORAIRE | CONGÉ |
---|---|---|---|
U9/10 Féminin (2016-2015) | 12 mai au 10 septembre | Lundi et mercredi 17h45 à 19h | 21-23 juillet; 1er-3 septembre |
U9/10 Masculin (2016-2015) | 13 mai au 11 septembre | Mardi et jeudi 17h45 à 19h | 24 juin; 22-24 juillet; 4 septembre |
U11/12 Féminin (2014-2013) | 13 mai au 11 septembre | Mardi et jeudi 17h45 à 19h | 24 juin; 22-24 juillet; 4 septembre |
U11/12 Masculin (2014-2013) | 12 mai au 10 septembre | Lundi et mercredi 17h45 à 19h | 21-23 juillet; 1er-3 septembre |
Matchs récréatifs de style pick-up en format de soccer à 7, supervisés par des responsables de plateaux et arbitres.
GROUPE / ÂGE | DATE | HORAIRE | CONGÉ |
---|---|---|---|
U9/10 Féminin (2016-2015) | 26 mai au 11 août | Lundi 18h à 19h | 21-28 juillet |
U9/10 Masculin (2016-2015) | 29 mai au 14 août | Jeudi 18h à 19h | 24-31 juillet |
U11/12 Féminin (2014-2013) | 27 mai au 12 août | Mardi 18h à 19h | 24 juin; 22-29 juillet |
U11/12 Masculin (2014-2013) | 28 mai au 13 août | Mercredi 18h à 19h | 23-30 juillet |
U13/14/15/16/17 Féminin (2012 à 2008) | 26 mai au 11 août | Lundi 19h15 à 20h15 | 21-28 juillet |
U13/14/15/16/17 Masculin (2012 à 2008) | 27 mai au 12 août | Mardi 19h15 à 20h15 | 24 juin; 22-29 juillet |
Pour toute information concernant les ligues récréatives de soccer, consultez page du complexe sportif Artopex.
U4/5 mixte (2022-2021-2020)
samedi 8 h 30 à 9 h 30
U7/8 masculin (2019-2018)
lundi 17 h 30 à 18 h 30
U7/8 féminin (2019-2018)
samedi 8 h 30 à 9 h 30
U9 masculin (2017)
lundi 18 h 30 à 19 h 30
U10 masculin (2016)
mardi 18 h 30 à 19 h 30
U9/10 féminin (2017-2016)
mercredi 17 h 30 à 18 h 30
U11 masculin (2015)
mercredi 18 h 30 à 19 h 30
U12 masculin (2014)
jeudi 18 h 30 à 19 h 30
U11/12 féminin (2015-2014)
jeudi 17 h 30 à 18 h 30
congé aux Fêtes et à la relâche